Device Characteristic
01a采集仪是一款智能型数据采集终端,可接入1只弦式传感器,同时支持位移计、倾角仪等多种485类型传感器,最多可同时监测16种要素,基本满足各种现场监测需求。
Communication Method
设备具备DTU无线通信和485有线通信两种通信方式。同时,支持多中心站发送,最多可设置2个中心站,方便数据的集中管理和分析。
Specification Fields
通道容量 | 可接入1只弦式传感器,最多可同时监测16种要素。 |
---|---|
供电方式 | 内置5节4.2V2.2AH18650锂电池组,总容量11AH,可外接9V太阳能电板充电。 |
通信方式 | 支持DTU无线通信和485有线通信(二选一)。 |
工作温度 | -25℃~+60℃。 |
防护等级 | IP68。 |
存储容量 | 3万条原始报文。 |
待机功耗 | 待机电流<140μA。 |
最高频率 | 最大支持采集频率0.1Hz,即10秒钟采集1次。 |
分辨率 | 0.01Hz。 |
数据上报 | 支持数据分发上报至两个中心站。 |
电源接口 | DC5521接口标准。外径:5.5mm,内径:2.1mm。 |
传感器接口(485) | 4芯航空插口。 |
传感器接口(弦式) | 5芯航空插口。 |
Application Scenarios
01a采集仪广泛应用于无人值守的房屋监测预警系统中,也适用于工业自动化、环境监测、智能设备等多种领域,为用户提供精准、可靠的监测数据和控制功能。
Business Contact